Produtores de café de Itapira estão entre os melhores do estado em premiação da Cati
Os melhores cafés paulistas de 2025 foram apresentados na manhã desta terça-feira (18), durante a cerimônia de premiação do 24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo, realizada no anfiteatro do Instituto Agronômico (IAC), em Campinas. Dois produtores de Itapira foram premiados entre os melhores.
O evento, promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo por meio da Diretoria de Assistência Técnica Integral (Cati), reuniu participantes de diversas regiões produtoras e contou com uma programação técnica com palestras sobre café.
O concurso recebeu 391 inscrições de 77 municípios e registrou recorde de participação, com cerca de 400 amostras enviadas. Ao todo, 328 cafeicultores concorreram com 376 amostras selecionadas pela Cati. Nesta edição, foram classificados os 40 cafés mais bem pontuados da espécie arábica, nas categorias natural, cereja descascado, fermentado e orgânico, além dos 10 melhores cafés da espécie canéfora, que inclui conilon e robusta.
Na categoria arábica orgânico, os dois melhores produtores do estado são de Itapira: Ricardo Maklouf Júnior, que alcançou 85,81 pontos, e Eduardo Secchi Munhoz, que bateu 85,75 pontos. Maklouf Júnior também foi premiado em outras duas categorias, alcançando o 8º lugar no café arábica convencional preparado via fermentação induzida e a 10ª posição em café arábica convencional preparado via úmida.
A organização reuniu diferentes órgãos vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, incluindo a Coordenação das Câmaras Setoriais, a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro) e a Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (Apta), por meio da Apta Regional, do Instituto Biológico (IB) e do IAC. A edição contou também com parceria da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag), do Sindicato da Indústria de Café do Estado de São Paulo (Sindicafé-SP), da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), além de empresas do setor.
Confira a relação de premiados
| POSIÇÃO | PRODUTOR | NOTA | MUNICÍPIO DA PROPRIEDADE |
| Coffea canephora | |||
| 1 | PAULO SONEHARA | 86,25 | Getulina |
| 2 | GUMERCINDO FERNANDES DA SILVA | 82,42 | Adamantina |
| 3 | TALLES GABRIEL MARTINS DA CONCEIÇÃO | 82,25 | Catanduva |
| 4 | ANDRÉ TIVERON TEIXEIRA | 82,08 | Adamantina |
| 5 | VANDERLEI BENITES SCABILABRIM | 80,75 | Tupi Paulista |
| 6 | ALEX MENDONÇA DE CARVALHO | 80,58 | Registro |
| 7 | ALTAIR APARECIDO BERTON | 80,33 | Paulicéia |
| 8 | ÁLVARO TROIANO | 79,50 | Tupi Paulista |
| 9 | EDSON FRASSON TEIXEIRA | 78,92 | Adamantina |
| 10 | BERENICE TIVERON TEIXEIRA | 78,75 | Adamantina |
| Coffea arabica Convencional preparado via úmida | |||
| 1 | OZICO PEREIRA | 91,10 | Barra do Turvo |
| 2 | ALEXANDRE MAGNO BELCHIOR RIBEIRO | 89,45 | São Sebastião da Grama |
| 3 | LUIS EDUARDO DOS SANTOS | 88,90 | Bragança Paulista |
| 4 | ANDRE STEIN CARVALHO DIAS | 87,65 | São Sebastião da Grama |
| 5 | HOMERO TEIXEIRA DE MACEDO JUNIOR | 87,30 | São Sebastião da Grama |
| 6 | LUIZ EDUARDO DE BOVI | 87,20 | Socorro |
| 7 | MELHEN KHALIL | 87,10 | Descalvado |
| 8 | CASSIANO TERCIOTTI TOSTA | 86,05 | Garça |
| 9 | ARNALDO ALVES VIEIRA | 85,90 | São Sebastião da Grama |
| 10 | RICARDO MAKLOUF JUNIOR | 84,60 | Itapira |
| Coffea arabica Convencional preparado via fermentação induzida | |||
| 1 | TITO ENRIQUE DA SILVA NETO | 89,40 | Campinas |
| 2 | JOÃO PAULO RIBEIRO CAPOBIANCO | 88,70 | Socorro |
| 3 | JOÃO HAMILTON DOS SANTOS | 86,90 | Caconde |
| 4 | ROSANA APARECIDA PRETO DA SILVA MARCHI | 86,40 | Serra Negra |
| 5 | VINICIUS VICENTE DE CARVALHO FARIAS SANTOS | 86,30 | Serra Negra |
| 6 | JONAS TADEU RAGAZZO | 86,00 | Espírito Santo do Pinhal |
| 7 | FÁBIO COLLETTI BARBOSA | 85,55 | Espírito Santo do Pinhal |
| 8 | RICARDO MAKLOUF JUNIOR | 85,20 | Itapira |
| 9 | ROBERTO BROTO MARCHI | 85,05 | Serra Negra |
| 10 | PAULO IZIDRO ARCHANJO | 84,95 | Divinolândia |
| Coffea arabica Convencional preparado via seca | |||
| 1 | RODRIGO DE OLIVEIRA | 88,20 | Brotas |
| 2 | MATEUS VALEITI MENGALI | 87,95 | Divinolândia |
| 3 | ALEXANDRE MAGNO BELCHIOR RIBEIRO | 87,65 | São Sebastião da Grama |
| 4 | ROBERTO BROTO MARCHI | 87,60 | Serra Negra |
| 5 | JOSE ADIL BRAGGION | 87,30 | Bragança Paulista |
| 6 | ROSANA APARECIDA PRETO DA SILVA MARCHI | 87,20 | Serra Negra |
| 7 | PAULO IZIDRO ARCHANJO | 86,90 | Divinolândia |
| 8 | JOSUÉ AUGUSTO PANCINI | 86,65 | Águas da Prata |
| 9 | JOÃO HAMILTON DOS SANTOS | 86,65 | Caconde |
| 10 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | 86,45 | Socorro |
| Coffea arabica Orgânico | |||
| 1 | RICARDO MAKLOUF JUNIOR | 85,81 | Itapira |
| 2 | EDUARDO SECCHI MUNHOZ | 85,75 | Itapira |
| 3 | JOÃO PAULO RIBEIRO CAPOBIANCO | 85,06 | Socorro |
| 4 | GUILHERME CUSTODIO VICENTINI | 84,58 | Altinópolis |
| 5 | LUIS CLAUDIO CUNHA | 84,31 | Ribeirão Corrente |
| 6 | REGINALDO FARIAS SANTOS | 83,33 | Serra Negra |
| 7 | AGROPECUARIA MINAMIHARA ORGANICOS | 82,17 | Cristais Paulista |
| 8 | ANDRE LUIS DA CUNHA | 81,75 | Ribeirão Corrente |
| 9 | EDEVARDE FONTE | 81,31 | Serra Negra |
| 10 | ALEXANDRE HENRIQUE LEONEL | 80,81 | Franca |



